-
Câble à fibre optique
-
Cordon à fibre optique
-
Fibre de MTP/MPO
-
Fibre optique Splitter
-
Réseau FTTH
-
Box en fibre optique Terminal
-
Fibre optique Pigtail
-
Fiber Optic Connector
-
Fiber Optic Adaptateur
-
Fiber Optic Attenuator
-
Panneau de fibre optique
-
Box distribution de fibres optiques
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
média en fibre optique
-
Andy MikhaielVotre prix m'aide à gagner les ordres, merci beaucoup, t'enverra plus de position.
-
Baher PavelStupéfier, ainsi la livraison rapide, je suis heureux de les obtenir avant notre temps dû.
-
Philip PronkMerci cher, mon votre qualité de cordes de correction de clients amour excellente.
Corde de correction optique de fibre de veste d'OM4 OFNR avec MTRJ - LAN/CATV de connecteur de LC
Type de connecteur | MTRJ | Fin-visage d'olive | UPC |
---|---|---|---|
Type de fibre | OM4 50/125um | Type de câble | Duplex |
câble OD | 2.0mm | Veste de câble | Veste externe de LSZH |
Longueur du câble | 1M, 2M, 3M ou adapté aux besoins du client | Couleur de câble | Aqua, pourpre, violet ou adapté aux besoins du client |
Surligner | Spécialiste du saut en fibre optique,Corde de correction de câble optique de fibre |
Corde optique de veste d'OM4 OFNR avec MTRJ - LAN/CATV de connecteur de LC
Description :
Les cordes de correction de fibre sont une longueur de la fibre optique avec deux extrémités ajoutant des connecteurs pour relier le chemin de poutre. Le tresse de fibre est une longueur de connecteur de manière permanente joint de fibre seulement à une extrémité.
Les cordes de correction optiques assemblées avec de divers types de connecteurs (tels que FC, Sc, St, LC, la MU, MTRJ etc.) là sont trois genres de fin-visage de polissage de fibre : PC, UPC et RPA.
Caractéristiques :
Perte de rendement élevé
Basse perte par insertion
Veste d'OFNR, d'OFNP, de LZSH ou de PVC
CCTC un type olive de fibre optique
Sortance disponible (type de ruban/type de paquet)
Longueurs adaptées aux besoins du client sur demande
Les cordes de correction hybrides sont disponibles sur demande
Application :
LAN/CATV
Câblage de construction
Réseau, à bande large
Télécommunication
Salles du matériel de transmission, FTTX
Connexion optique d'appareils
Spécifications :
Corde de correction optique de fibre multimode | |||
Type de fibre | OM1 (62.5/125μm) ; OM2 (50/125μm) ; OM3/(50/125μm-150 ; 50/125μm-300) ; OM4 (50/125μm-550) | ||
Longueur d'onde fonctionnante | 850 nanomètre | ||
Matériel de veste | PVC/LSZH/OFNP/OFNR | ||
Diamètre de fibre | 0.9/1.6/2.0/2.8/3.0mm | ||
Contector | La TA MTRJ MPO de St FC de Sc LC ou adapté aux besoins du client | ||
méthode de polissage | PC | UPC | RPA |
Perte par insertion (IL) | ≤0.2dB | ≤0.2 | ≤0.3 |
Perte de retour (RL) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB |
Répétition | ≤0.1dB | ||
Échangeabilité | ≤0.2 | ||
Longévité | >1000 fois | ||
Température de fonctionnement (ºC) | -40~85 | ||
Température de stockage (ºC) | -40~85 | ||
longueur | adapté aux besoins du client |
L'information d'ordre :
Corde de correction optique de fibre | |||||
Type de connecteur | Olive en céramique | Diamètre de câble (millimètre) | Simplex/duplex | Mode unitaire | Longueur (mètre) |
FC | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
Sc | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
St | PC/UPC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
LC | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Simplex/duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
LA MU | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Simplex/duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
MTRJ | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Duplex | SM/MM | Adapté aux besoins du client |
Image de produit :