-
Câble à fibre optique
-
Cordon à fibre optique
-
Fibre de MTP/MPO
-
Fibre optique Splitter
-
Réseau FTTH
-
Box en fibre optique Terminal
-
Fibre optique Pigtail
-
Fiber Optic Connector
-
Fiber Optic Adaptateur
-
Fiber Optic Attenuator
-
Panneau de fibre optique
-
Box distribution de fibres optiques
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
média en fibre optique
-
Andy MikhaielVotre prix m'aide à gagner les ordres, merci beaucoup, t'enverra plus de position.
-
Baher PavelStupéfier, ainsi la livraison rapide, je suis heureux de les obtenir avant notre temps dû.
-
Philip PronkMerci cher, mon votre qualité de cordes de correction de clients amour excellente.
Boîte optique de la boîte ODF d'arrêt de fibre pour des adaptateurs de fibre de Sc FC LC
Structure | 19" support monté | modèle | Type fixe |
---|---|---|---|
Connecteur | ST E2000 MPO DE SC LC FC | Matériau | Acier laminé à froid, AL |
couleur | Noir, blanc, gris | Port | 6, 12, 24, 48, 72, 96, 144 |
Hauteur | 1U, 2U, 3U, 4U, 8U | Epaisseur | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm |
Surligner | Tableau de connexions d'optique des fibres,panneau d'arrêt de fibre |
Boîte ODF de boîte à bornes à fibre optique pour adaptateurs de fibre SC FC LC
La description:
Le châssis des panneaux avant amovibles est un panneau coulissant de 19 pouces en deux parties: un châssis coulissant et un panneau avant, qui reçoit les adaptateurs optiques.
La flexibilité de sa construction en deux pièces vous permet de conserver un stock du châssis, puis de fixer un panneau avant approprié selon les besoins.
La couleur du panneau est gris et noir.
Fonctionnalité:
Radium de flexion des fibres garanti plus de 40mm: ≥40mm
Types d'adaptateurs à adopter: FC, SC, LC / Duplex.
Application:
Spécification:
Type fixe:
Type | OTB-RF-1UA | OTB-RF-2UA | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UC | OTB-RF-2UC |
Taille (mm) | 430 * 250 * 1U | 430 * 250 * 1U | 482 * 295 * 1U | 320 * 240 * 100 | 350 * 340 * 120 | 350 * 340 * 120 |
Capacité maximale (noyau) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Poids (kg) | 2.6 | 3.8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Type coulissant:
Type | OTB-RS-1UA | OTB-RS-2UA | OTB-RS-1UB | OTB-RS-2UB | OTB-RS-1U-3MPO | OTB-RW-1U |
Taille (mm) | 430 * 300 * 1U | 430 * 250 * 2U | 482 * 217 * 1U | 482 * 217 * 2U | 482 * 296 * 1U | 430 * 300 * 1U |
Capacité maximale (noyau) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Poids (kg) | 3,5 | 4.0 | 3,5 | 4.0 | 3.0 | 4.7 |
Image du produit: